Επαφέας AC σειράς ZNFO Transcender
Πλεονέκτημα
Τύπος και σημασία

Σημείωση 1
Το 09A-95A υιοθετεί τον αριθμό των βοηθητικών επαφών, ενώ το 115A-800A υιοθετεί τον αριθμό των πόλων.
10 σημαίνει τρεις κανονικά ανοιχτές κύριες επαφές και μία κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή (32A και κάτω).
01 mcan τρεις κανονικά ανοιχτές κύριες επαφές και μία κανονικά κλειστή βοηθητική επαφή (32A και κάτω).
Το 11 σημαίνει τρεις κανονικά ανοιχτές κύριες επαφές, μία κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή και μία κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή (40A και άνω).
Κανονικές συνθήκες εργασίας και συνθήκες εγκατάστασης
Κύριες παράμετροι και τεχνική απόδοση
| Τύπος | ZHC- 09 | ZHC- 12 | ZHC- 18 | ZHC- 25 | ZHC- 32 | ZHC- 40 | ZHC- 50 | ZHC- 65 | ZHC- 80 | ZHC- 95 | ||
|
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | 400(380)V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Συμβατικό θερμικό ρεύμα ελεύθερου αέρα | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Ονομαστική τάση μόνωσης | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
|
Ελεγχόμενη τριφασική ισχύς κινητήρα σκίουρου (AC-3) kW |
230(220)V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | |
|
400(380)V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
|
690(660)V |
5.5 |
7.5 |
10 |
15 |
18,5 |
30 |
37 |
37 |
45 |
45 | ||
| Λειτουργικός συχνότητα (φορές/ώρα) | Ηλεκτρική αντοχή μηχανική αντοχή | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
|
Ηλεκτρική αντοχή (10.000 φορές) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Διαστάσεις περιγράμματος και εγκατάστασης


|
Επαφέας τύπος | ΕΝΑ μέγιστο | σι μέγιστο | ντο μέγιστο | ρε μέγιστο | ΚΑΙ μέγιστο | ένα | σι | φ |
| ZHC-09~12 | 47 | 76 | 82 | 120,5 | 140,5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| ZHC-18 | 47 | 76 | 87 | 125,5 | 145,5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZHC-25 | 57 | 86 | 95 | 133,5 | 153,5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHC-32 | 57 | 86 | 100 | 138,5 | 158,5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHC-4011~6511 | 77 | 129 | 116 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-4004~6504 | 84 | 129 | 116 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-4008~6508 | 84 | 129 | 127 | 154,5 | 174,5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8011~9511 | 87 | 129 | 127 | 165,5 | 185,5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8004~9504 | 96 | 129 | 122 | 160,5 | 180,5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8008~9508 | 96 | 129 | 135 | 160,5 | 180,5 | 40 | 105 | 6.5 |












