Επαφέας εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλού ρεύματος σειράς ZNFO Green Innovation
Πλεονέκτημα
Τύπος και σημασία

Χαρακτηριστικά δομής προϊόντος
Κύριες παράμετροι και τεχνική απόδοση
| Τ και π και | ZHCt-120 | ZHCt-150 | ZHCt-185 | ZHCt-225 | ZHCt-265 | ZHCt-330 ZHCt-400 | ZHCt-500 | ZHCt-630 | ZHCt-780 | ||
| Ονομαστική τάση μόνωσης | 1000 | ||||||||||
| Συμβατικό θερμικό ρεύμα | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 450 | 500 | 700 | 800 | 800 | |
| Ρεύμα λειτουργίας στην κατηγορία χρήσης AC-3 | 380V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 |
| 660V | 86 | 107 | 118 | 135 | 170 | 225 | 305 | 355 | 460 | 630 | |
| 1000V | 46 | 60 | 71 | 90 | 100 | 132 | 115 | 200 | 320 | 312 | |
| Έλεγχος ισχύος κινητήρα στην κατηγορία χρήσης AC-3 | 380V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | 450 |
| 660V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 450 | 450 | |
Διαστάσεις περιγράμματος και εγκατάστασης

| Τύποςκαι | Αριθμός πόλων | ΕΝΑ | σι | ντο | ρε | ΚΑΙ | φά | σολ | Χ | Μ) | Π | μικρό | Β1 | Βίδες στερέωσης |
|
ZHCt-120 | 3-πολικό | 166,5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | Μ6 |
| 4-πόλος | 200,5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | Μ6 | |
|
ZHCt-150 | 3-πολικό | 166,5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | Μ6 |
| 4-πόλος | 200,5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | Μ6 | |
|
ZHCt-185 | 3-πολικό | 168,5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | Μ6 |
| 4-πόλος | 208,5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | Μ6 | |
|
ZHCt-225 | 3-πολικό | 168,5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | Μ6 |
| 4-πόλος | 208,5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | Μ6 | |
|
ZHCt-265 | 3-πολικό | 201,5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | Μ6 |
| 4-πόλος | 224,5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | Μ6 | |
|
ZHCt-330 | 3-πολικό | 213 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | Μ6 |
| 4-πόλος | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | Μ6 | |
|
ZHCt-400 | 3-πολικό | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | Μ8 |
| 4-πόλος | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | Μ8 | |
|
ZHCt-500 | 3-πολικό | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | Μ8 |
| 4-πόλος | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | Μ8 | |
|
ZHCt-630 | 3-πολικό | 309 | 225 | 225 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | Μ10 |
| 4-πόλος | 389 | 225 | 225 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | Μ10 |








